| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Depuis 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 87 | 91 | 1 | 809 |
| Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 042 € | 81 929 050 € | 75 515 740 € | 66 949 840 € | 57 651 720 € | 93 100 € | 465 845 031 € | |
| Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 40 | 35 | 39 | 35 | 43 | 48 | 41 | 42 | 40 | 37 | 43 | 43 | 0 | 41 | |
| Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,21 % | 7,07 % | 7,25 % | 6,35 % | |
|
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 28 636 584 € | 34 365 100 € | 41 372 138 € | 48 571 583 € | 23 985 488 € | 4 377 837 € | 98 292 € | 240 834 919 € | |
| Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 99,17 % | 100,05 % | 96,50 % | 69,16 % | 59,28 % | 32,62 % | 6,58 % | 0,18 % | 52,36 % | ||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 4 763 149 € | 4 990 529 € | 8 950 573 € | 12 557 733 € | 8 179 202 € | 4 099 734 € | 469 534 € | 52 106 545 € | ||
| Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 53 | 67 | 70 | 43 | 19 | 3 | 441 | ||
| Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 961 298 € | 28 211 850 € | 33 915 100 € | 36 560 799 € | 29 120 083 € | 16 533 700 € | 2 550 000 € | 206 319 429 € | |||
| Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 717 678 € | 4 679 578 € | 4 748 671 € | 4 523 978 € | 3 821 177 € | 1 692 828 € | 251 656 € | 27 813 981 € | |||
|
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 8 | 40 | 59 | 83 | 84 | 91 | 1 | 367 | |||||
| Nominal remboursé | 424 734 € | 450 000 € | 4 811 339 € | 18 346 574 € | 7 451 788 € | 1 827 837 € | 98 292 € | 33 410 563 € | |||||||
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 266 € | 1 245 200 € | 18 443 811 € | 32 905 726 € | 51 530 252 € | 62 572 003 € | 57 553 428 € | 93 100 € | 224 368 787 € | |
| Intérêts versés | 83 571 € | 241 858 € | 4 426 595 € | 8 607 580 € | 6 486 374 € | 3 848 077 € | 469 534 € | 24 163 590 € | |||||||
| Intérêts restants à verser | 315 € | 200 374 € | 1 542 857 € | 4 213 925 € | 7 909 321 € | 12 784 448 € | 14 164 215 € | 40 815 456 € | |||||||
|
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
|
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 689 926 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 689 926 € | |
| Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 510 074 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 510 074 € | |
| Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 315 908 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 315 908 € | |
| Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70 777 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70 777 € | |
|
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nominal remboursé | 1 104 926 € | 1 104 926 € | |||||||||||||
| Nominal restant dû | 395 074 € | 395 074 € | |||||||||||||
| Intérêts versés | 128 975 € | 128 975 € | |||||||||||||
| Intérêts restants à verser | 7 027 € | 7 027 € | |||||||||||||
|
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | |||||||||||||||
| Nominal restant dû | |||||||||||||||
| Intérêts versés | |||||||||||||||
| Taux de rendement interne (net de risque) | 6,35 % | ||||||||||||||
| Taux de rendement interne maximum possible | 6,35 % | ||||||||||||||
| Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |